Valhalla Obstacle Race 2018
Valhalla Obstacle Race är ett hinderbanelopp för lag med 1-4 deltagare och juniorer, som tävlar som individer.
Loppet har fem starter: en elitstart med max 40 lag, en challenge-start med max 60 lag och tre juniorstarter för olika åldrar.
Anmälningsavgiften är 70€ per lag oavsett antalet deltagare (1 - 4). Juniordeltagarna betalar 10€ per tävlande.
Loppet har fem starter: en elitstart med max 40 lag, en challenge-start med max 60 lag och tre juniorstarter för olika åldrar.
Anmälningsavgiften är 70€ per lag oavsett antalet deltagare (1 - 4). Juniordeltagarna betalar 10€ per tävlande.
Pris
Anmälan före 31.3 70 €/lag
Anmälan före 22.4 90 €/lag
Efteranmälan 110 €/lag
Juniorloppet
Anmälan före 22.4 10 €/person
Efteranmälan 15 €/person
Omklädningsrum, dusch, bad och bastu
Efter loppet bjuds deltagarna på bad och bastu på Norrvalla
Lunch buffet i Elsas kök
8 €/person för de som deltagit i Valhalla. Lunchen serveras kl. 11.30 – 15. Detta köp bör göras i samband med deltagaravgiften till Valhalla och gäller endast de som deltagit i loppet.
Read more
Participants/results
Trailer
Events calendar
Allmänt
- Alla deltagare deltar på egen risk
- Köpta biljetter återbetalas inte
- Namnändring möjlig till 25.4 och 120-60 min innan start på tävlingsdagen.
Regler under loppet
Eftersom vi vill att eventet ska passa både de som provar på grenen för första gången och de som har mer erfarenhet så finns det en hel del anpassningar och därmed också regler. Alla som deltar i eventet ska läsa igenom och förstå dem innan start. Om det finns oklarheter kan man kontakta joakim.traskelin@folkhalsan.fi på förhand, fråga vid tävlingskansliet eller av hinderdomarna.
- Deltagarna ska hela tiden vara innanför banmarkeringen.
- Laget tilldelas 2 st. nummerlappsvästar/lag. Ena västen ska bäras av den som för ”stafettpinnen” och den andra västen lägger följande löpare i laget på så att den är redo för sin etapp när laget kommer till växling.
- Man har ett försök på sig på alla hinder och om man misslyckas får man straffrunda. Detta är till för att undvika köbildning. På de hinder som har både normalbana och hardcorebana så får man två straffrundor ifall man inte klarar hindret.
- Vid vissa av hindren kan man välja mellan normalbana eller hardcorebana, man kan välja olika för alla hinder. Normalbanan är lite lättare men om man tar den så kommer ett tilläggshinder. Hardcorebanan är svårare men då kan man fortsätta direkt utan tilläggshinder.
- Vid hindren finns domare som avgör ifall man inte klarar hindren, om man inte lyder domarens anvisning kan man bli diskvalificerad.
- Laget för ett tidtagningschip, som fungerar som stafettpinne, genom banan 5-7 ggr beroende på vilken start man är med i. Alla andra varv förutom första och sista kan genomföras med 1-2 medlemmar. Första varvet genomförs av en lagmedlem för att minska trängsel och sista varvet genomför alla lagmedlemmar tillsammans.
- Om laget väljer att genomföra banan med två lagmedlemmar något varv så ska den som har tävlingsnummer genomföra alla hinder medan den andra får hjälpa till vid hindren och behöver inte genomföra hindren. Däremot bör ”medhjälparen” ta sig igenom hela banan och får inte avvika från markeringen.
- Sista varvet ska alla lagmedlemmar genomföra banan tillsmsammans. För att föra laget i mål bör alla lagmedlemmar vara så nära varandra att de kan röra varandra då chipet passerar mållinjen. Om laget är längre ifrån varandra blir laget straffat med endera 5 minuters tillägg eller diskvalificering.
- Laget får varvtider för alla varven, men endast anknutet till lagnamnet(inte personliga).
- Tävlingsledningen kan göra ändringar i loppet ända till tävlingsdagen.
- Det är inte tillåtet att vara påverkad av droger eller alkohol under loppet.
- Det är inte tillåtet att använda spikskor eller dubbskor.
Ansvar
-Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för skador till deltagarna och deras utrustning. Om någon deltagare eller deras utrustning och / eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.
- Arrangören kommer att ta bilder under loppet och de som deltar i loppet godkänner att dessa publiceras i samband med anmälan.
- Tidtagningen görs med hjälp av tidtagningschip. För icke återlämnat chip debiteras 100 €
Firstname | Lastname | Team name | Group | Series |
---|---|---|---|---|
Robert | Bergkulla | VASAfi(t) | - | Men |
Tobias | Sax | Flying Monkeys | - | Men |
Jonas | Yrjans | Flying Monkeys | - | Men |
Johnny | Granqvist | Flying Monkeys | - | Men |
Mikko | Alkula | Mimi-Manu | - | Men |
Mikael | Snickars | Mimi-Manu | - | Men |
Marjo | Keturi | Mimi-Manu | - | Women |
Anu | Forsbacka | Mimi-Manu | - | Women |
Daniel | Envall | Team Envall | - | Men |
Mette | Envall | Team Envall | - | Men |
Christoffer | Envall | Team Envall | - | Men |
Walter | Ohlis | Team Walter | - | Boys |
Emil | Lindgren | Kackur Fastboys | - | Boys |
Alfons | Lindgren | Kackur Fastboys | - | Boys |
Levi | Widlöf | - | Boys | |
Sebastian | Alvik | TEAM Muddy Buddies | - | Men |
Torsten | Kulla | TEAM Muddy Buddies | - | Men |
Frida | ?hman | Team Fireball | - | Women |
Fredrik | Rosenberg | Detecta Dirt Diggers | - | Men |
Simon | ?st | Detecta Dirt Diggers | - | Men |
Simon | Kula | Detecta Dirt Diggers | - | Men |
Christian | Backman | Detecta Dirt Diggers | - | Men |
Stefan | Grannas | Ckt Lostraiders | - | Men |
Ove | Haldin | Ckt Lostraiders | - | Men |
Magnus | Bengs | Ckt Lostraiders | - | Men |
Anton | Salmi | Unbreakable Hammerglass Team | - | Men |
Cecilia | Storgård | Unbreakable Hammerglass Team | - | Women |
Lauri | Leminen | Unbreakable Hammerglass Team | - | Men |
Feri | Jawanmiri | Unbreakable Hammerglass Team | - | Women |
Zacharias | Nylund | Bävern | - | Men |
Thomas | Holmbäck | Bävern | - | Men |
Robin | Wiklund | Bävern | - | Men |
Kevin | Sjölind | Bävern | - | Men |
Oliver | Sjölind | Bävern | - | Men |
Ville | Mäkelä | Bävern | - | Men |
Torbjörn | Slotte | Bävern | - | Men |
? | ? | Bävern | - | Men |
Anton | Damlin | Mammospåikan | - | Men |
Robin | Damlin | Mammospåikan | - | Men |
Niklas | Sundström | Mammospåikan | - | Men |
?sa | Hudd | BGS Vikings | - | Women |
Marcus | Sandås | BGS Vikings | - | Men |
Christoffer | Nyman | BGS Vikings | - | Men |
Sami | Rokala | BGS Vikings | - | Men |
Otto | Wikblom | 3 Gubbar | - | Men |
Jim | Kronqvist | 3 Gubbar | - | Men |
Simon | Sundvik | 3 Gubbar | - | Men |
Sofie | Wiss | Starka Kvinnor | - | Women |
Sara | Käld | Starka Kvinnor | - | Women |
Maria | ?stersund | Starka Kvinnor | - | Women |
Johan | Gädda | Pikebroth3rs | - | Men |
Tommy | Gädda | Pikebroth3rs | - | Men |
Tomas | Gädda | Pikebroth3rs | - | Men |
Mikael | Westö | WAC Vikings | - | Men |
Christian | Westö | WAC Vikings | - | Men |
Johan | Westö | WAC Vikings | - | Men |
Victor | Westö | WAC Vikings | - | Men |
Fanny | Rosenberg | - | Girls | |
Eddie | Wikström | Team Larsen | - | Boys |
Rasmus | Seitovaara | Team Larsen | - | Boys |
Fanny | Långs | Team FL | - | Girls |
Jan | Svenlin | Team BCE | - | Men |
Robin | Byggmästar | Team BCE | - | Men |
Jessica | Renlund | OCR Finland | - | Women |
Madelen | Nylund | - | Girls | |
Rasmus | Härtull | - | Boys | |
Moa | Rönnkvist | - | Girls | |
Ella | Vähäkangas | - | Girls | |
Isa | Klemets | - | Girls | |
Maja | Pettersson | - | Girls | |
Malte | Pettersson | - | Boys | |
Melvin | Pettersson | - | Boys | |
Lea | Vähäkangas | - | Girls | |
Hilda | Backlund | - | Girls | |
Elin | Nordling | OCR Team Tålamods | - | Women |
Carin | Backman | OCR Team Tålamods | - | Women |
Benjamin | Holmkvist | OCR Team Tålamods | - | Men |
Mats | Nordling | OCR Team Tålamods | - | Men |
Elis | Träskelin | Träskpower | - | Boys |
Liam | Palenius | Tuffa Kusiner | - | Boys |
Anton | Huldén | Tuffa Kusiner | - | Boys |
Alina | Lindqvist | - | Girls | |
Erika | Lindén | Prima Skinka | - | Women |
Janina | Penttinen | Prima Skinka | - | Women |
Jimmy | Gäddnäs | Saftblandare | - | Men |
Jonathan | Grankulla | Saftblandare | - | Men |
William | Häggblom | Saftblandare | - | Men |
Adrian | Westö | - | Boys | |
Elin | Lövdal | Lag Farthinder | - | Women |
Ellinor | Sundqvist | Lag Farthinder | - | Women |
Jennie | Lindvall | Lag Farthinder | - | Women |
Mårten | Lövdal | Lag Farthinder | - | Men |
Erika | Blindheim | Katseen Vangitsijat | - | Women |
Hannele | Flöjt | Katseen Vangitsijat | - | Women |
Maaret | Haapanen | Katseen Vangitsijat | - | Women |
Sampsa | Lind | Katseen Vangitsijat | - | Women |
Matilda | Snellman | Jacobs ?nglar | - | Women |
Victoria | Myntti | Jacobs ?nglar | - | Women |
Kajsa | Smedlund | Jacobs ?nglar | - | Women |
Jacob | Snellman | Jacobs ?nglar | - | Men |
Matilda | Snellman | Jacobs ?nglar | - | - |
Victoria | Myntti | Jacobs ?nglar | - | - |
Kajsa | Smedlund | Jacobs ?nglar | - | - |
Jacob | Snellman | Jacobs ?nglar | - | - |
Emil | Lindgård | Lindgård Racing Team | - | Boys |
David | Skagersten | Haga Vikingarna | - | Men |
Magnus | Erikson | Haga Vikingarna | - | Men |
Anna | Gädda | Haga Vikingarna | - | Women |
Eddie | Norrgård | Team Rökiö | - | Men |
Tim | Norrgård | Team Rökiö | - | Men |
Celine | Ingman | Team Rökiö | - | Women |
Ann-Charlott | Granberg | Team Rökiö | - | Women |
Tyra | Back | Sommarskuggan | - | Girls |
Malte | Back | Sommarskuggan | - | Boys |
Thea | Wikblom | - | Girls | |
Telma | Eriksson | - | Girls | |
Jacob | Skott | Hockey-Pojkarna | - | Boys |
Elias | Cederberg | Hockey-Pojkarna | - | Boys |
Linnea | Källbacka | - | Girls | |
Geovanny | Helsing | - | Boys | |
Arvid | ?steråker | - | Boys | |
Alfons | ?steråker | - | Boys | |
Alina | Grön | - | Girls | |
Axel | Grön | - | Boys | |
Fanny | Orre | - | Girls | |
Oliver | Orre | - | Boys | |
Viktor | Bodbacka | - | Boys | |
Ellie | Orre | - | Girls | |
Tilde | Jåfs | - | Girls | |
David | Björkskog | Skutnabba Ninjawarriors | - | Boys |
Emma | Björkskog | Skutnabba Ninjawarriors | - | Girls |
Amanda | Björkskog | Skutnabba Ninjawarriors | - | Girls |
Johannes | Björkskog | Skutnabba Ninjawarriors | - | Boys |
Joel | Asplund | Hockeypojkarna | - | Boys |
Johan | Friman | - | Boys | |
Iivar | Häggman | Vörå IF | - | Boys |
Conny | Majabacka | - | Boys | |
Joanna | Nylund | - | Girls |
Time
Event
Price
Quantity
No upcoming events